陕西师范大学广东录取分数线 陕西师范大学广东招生人数多少
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为6235名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为4011名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选生物)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为28054名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选地理)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为23450名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为90865名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为23388名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为22932名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为15241名。
1、2023年陕西师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 6235 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 4011 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 598 | 28054 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 605 | 23450 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 90865 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 605 | 23388 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 606 | 22932 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 619 | 15241 |
2、2022年陕西师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 591 | 2648 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 591 | 2578 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 591 | 2577 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 5542 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 2532 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 610 | 15374 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 611 | 14874 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 613 | 13930 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 613 | 13499 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 614 | 13179 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 587 | 31291 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 597 | 24109 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 600 | 21892 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 21517 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14365 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 603 | 19951 |
3、2021年陕西师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 608 | 18262 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 609 | 18120 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 611 | 16512 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 615 | 14760 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 598 | 24461 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 27475 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 600 | 23407 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 601 | 22633 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 23371 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 595 | 4073 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 596 | 3799 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 597 | 3724 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 4846 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 594 | 4089 |
4、2020年陕西师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 576 | 5695 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 587 | 27004 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 597 | 21623 |
关键词:
您可能也感兴趣:
为您推荐
和平精英怎么提升钓鱼等级
赣州蓉江新区开展“升学宴”“谢师宴”食品安全专项检查
封面有数丨餐饮企业纷纷加大招聘力度,中餐厨师求职意愿高
排行
最近更新
- 陕西师范大学广东录取分数线 陕西师范大学广东招生人数多少
- 碧桂园首个债券展期方案出炉 通过后或获得一定喘息时间
- 上海机场白云机场因传言双双跌停,两机场回应!背后是免税市...
- 中国南北地理分界线标志园要拆了?淮安回应:在修复提升
- “AI+”智能制造新标签,Create@阿里巴巴诸神之战“智能制造...
- 从“神器”到“鸡肋”,小家电还香吗
- 黔西南州系列民族民俗活动热火朝天
- 江苏常州加快推进“无废城市”建设
- 贵州长顺神泉谷:旅游新业态 山谷蹦迪嗨翻了
- 正式续约!广州男篮五年长约留下焦泊乔,郭士强要大力培养
- 视频丨降息! 8月LPR报价出炉: 1年期降10个基点 5年期利率维持不变
- 盱眙县: “五大行动”引领县域经济高质量发展
- 浪漫正当时,抖音电商开新日为你甄选新意新品
- 降雨助力!济南 “月牙飞瀑”胜景醉人
- 财政部:前七月中央财政累计拨付61.84亿元支持秋粮稳产
- 吉首大学:“小桔子·阳光成长”社会实践团开展“三下乡”活动
- PON测试,“信”助力|信而泰测试解决方案浅析
- 第十八届中国长春电影节公布“金鹿奖”入围影片名单,共15部...
- 浪漫七夕“聚博览” “吉青团缘”好嗨哟
- 黑龙江省宾县发布暴雨蓝色预警
- 《星光大道》栏目组来内蒙古了!一众大咖……
- 国网砀山县供电公司:迎峰度夏专项督导 守护群众用电无虞
- “报志愿不要听网红忽悠”,张雪峰发言再引争议,网友表示不满
- 多举措活跃县域商业活力,顺丰同城等第三方即配助推发展
- B面GLP-1:隐匿的造假江湖
- 1600亿中兴通讯,在数智融合中狂飙
- 税友股份(603171):8月21日北向资金增持1.06万股
- 湖北省孝昌县发布暴雨橙色预警
- “啤酒+音乐+市集”无锡市惠山区点燃“夜”经济
- 金能科技(603113):8月21日北向资金增持32.32万股