港交所与宁波市人民政府签订合作备忘录 支持宁波企业到港上市|世界热消息
2023-06-27 03:08:52
(资料图片)
6月26日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 |
一彬科技 | 9.94 | 7418.10万 | -445.19 |
国科军工 | 6.13 | 1.08亿 | -3550.30 |
联合水务 | 5.36 | 3364.73万 | -110.86 |
德恩精工 | 4.61 | 6794.61万 | 410.40 |
文一科技 | 4.53 | 1.10亿 | -494.96 |
威士顿 | 2.99 | 4058.16万 | -1022.11 |
恒盛能源 | 2.43 | 2478.17万 | -185.87 |
大晟文化 | 2.30 | 8750.57万 | 71.56 |
掌趣科技 | 2.14 | 3.81亿 | -268.34 |
五洲特纸 | 1.89 | 2450.52万 | 107.52 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) |
菲菱科思 | 2025.72 | -2.41 | -6137.47万 |
通力科技 | 1556.85 | -4.41 | -4575.91万 |
西山科技 | 1398.16 | -1.63 | -2619.95万 |
慧博云通 | 1381.88 | -4.61 | -4142.72万 |
源杰科技 | 1009.95 | -1.02 | -5372.02万 |
云天励飞 | 853.75 | -1.28 | -6429.48万 |
海天瑞声 | 796.26 | -1.00 | -4272.05万 |
仕佳光子 | 795.65 | -0.49 | -2955.09万 |
卓创资讯 | 789.00 | -1.83 | -1702.92万 |
金橙子 | 779.18 | -1.94 | -1480.98万 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3